ပညာသင်နှစ် သင်တန်းအလိုက် အောင်မြင်ခဲ့သည့်ကျောင်းသား/သူ အင်အားစာရင်း
စဉ် | ဘာသာရပ် | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ် | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် | ||||||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ||
၁ | အဆောက်အဦနည်းပညာ | ၁၂ | ၁၄ | ၂၆ | ၁၅ | ၁၉ | ၃၄ | ၁၆ | ၁၉ | ၃၅ | ၁၃ | ၂၀ | ၃၃ |
၂ | လျှပ်စစ်နည်းပညာ | ၆ | ၂ | ၈ | ၁၅ | ၁၁ | ၂၆ | ၁၇ | ၁၈ | ၃၅ | ၁၀ | ၁၇ | ၂၇ |
၃ | မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ | ၁၄ | _ | ၁၄ | ၂၁ | ၅ | ၂၆ | ၂၁ | ၆ | ၂၇ | ၁၃ | _ | ၁၃ |
စုစုပေါင်း | ၃၂ | ၁၆ | ၄၈ | ၅၁ | ၃၅ | ၈၆ | ၅၄ | ၄၃ | ၉၇ | ၃၆ | ၃၇ | ၇၃ |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ်အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း
ပထမနှစ်
ဒုတိယနှစ်
စဉ် | သင်တန်းအမည် | ဖြေဆိုသူဦးရေ | အောင်မြင် | ကျရှုံး | အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း |
၁ | 1BT | ၂၈ | ၂၅ | ၃ | ၈၉.၂ % |
၂ | 1ET | ၂၆ | ၂၃ | ၃ | ၈၈.၄ % |
၃ | 1AMT | ၂၃ | ၁၈ | ၅ | ၇၈.၂ % |
စုစုပေါင်း | ၇၇ | ၆၆ | ၁၁ | ၈၆ % |
စဉ် | သင်တန်းအမည် | ဖြေဆိုသူဦးရေ | အောင်မြင် | ကျရှုံး | အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း |
၁ | 2BT | ၂၀ | ၁၀ | ၁၀ | ၅၀ % |
၂ | 2ET | ၁၄ | ၁၂ | ၂ | ၈၅ % |
၃ | 2AMT | ၁၀ | ၉ | ၁ | ၉၀ % |
စုစုပေါင်း | ၄၄ | ၃၁ | ၁၃ | ၇၀ % |
၂၀၁၉-၂၀၂၀ပညာသင်နှစ်အောင်ချက်ရာခိုင်နှုန်း
ပထမနှစ်
ဒုတိယနှစ်
စဉ် | သင်တန်းအမည် | ဖြေဆိုသူဦးရေ | အောင်မြင် | ကျရှုံး | အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း |
၁ | 1BT | ၁၄ | ၁၄ | _ | ၁၀၀ % |
၂ | 1ET | ၁၃ | ၁၁ | ၂ | ၈၅ % |
၃ | 1AMT | ၇ | ၄ | ၃ | ၅၇ % |
စုစုပေါင်း | ၃၄ | ၂၉ | ၅ | ၈၅ % |
စဉ် | သင်တန်းအမည် | ဖြေဆိုသူဦးရေ | အောင်မြင် | ကျရှုံး | အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း |
၁ | 2BT | ၂၀ | ၁၀ | ၁၀ | ၅၀ % |
၂ | 2ET | ၁၄ | ၁၂ | ၂ | ၈၅ % |
၃ | 2AMT | ၁၀ | ၉ | ၁ | ၉၀ % |
စုစုပေါင်း | ၄၄ | ၃၁ | ၁၃ | ၇၀ % |
ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတိုသင်တန်းမှမွေးထုတ်ပြီး သင်တန်းသားစာရင်း ( ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ)
စဉ် | ကာလတိုသင်တန်းများ | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | ပူးပေါင်းသည့် အဖွဲ့အစည်း | ||
ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | အခြေခံအုတ်စီကျွမ်းကျင်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ(၄)ထိ | ၇၉ | ၈ | ၈၇ | |
၂ | အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ(၄)ထိ | ၄၈ | _ | ၄၈ | |
၃ | ဂဟေဆက် နည်းပညာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ(၃)ထိ | ၃၅ | ၃၅ | ||
၄ | အခြေခံလက်သမားသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ(၄)ထိ | ၅၃ | ၈ | ၆၁ | |
၅ | အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁)မှ(၁၀)ထိ | ၈၄ | ၉၄ | ၁၇၈ | |
၆ | တန်ဖိုးမြင့်စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်း | ၁၁ | ၂၄ | ၃၅ | Bean ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်း |
၇ | လူသုံးကုန် အလှကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းပညာသင်တန်း | ၃ | ၂၆ | ၂၉ | |
စုစုပေါင်း | ၃၁၃ | ၁၆၀ | ၄၇၃ |
ဆရာ၊ဆရာမများ၏သင်ကြားနည်းစနစ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | တက်ရောက်ခဲ့သည့်ဦးရေ | သင်တန်းပို့ချသည့်နေရာ |
၁ | Teacher Training Course | ၁ဦး | TPTC (Baelin) |
၂ | Pre Service Training for Pedagogy Skill | ၂ဦး | |
၃ | Technical Teacher Training Program | ၁ဦး | |
၄ | Safety Management System Course | ၃ဦး | |
၅ | လုပ်ငန်းခွင်အကြိုသင်တန်း | ၂ဦး | |
စုစုပေါင်း | ၁ဦး |
ဆရာ၊ဆရာမများ၏လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများ
စဉ် | သင်တန်းအမည် | တက်ရောက်ခဲ့သည့်ဦးရေ | သင်တန်းပို့ချသည့်နေရာ |
၁ | Practical and Pedagogical Teacher Training in Civil Engineering with a Focus on Lesson Planning | ၁ဦး | TPTC (Baelin) |
၂ | Motor Repair & Auto_transformer winding Training | ၁ဦး | |
၃ | Auto_Mechanics Training | ၁ဦး | |
၄ | Arc Welding Training Course | ၁ဦး | |
၅ | Welding Training (SMAW) | ၁ဦး | |
၆ | Electrical Instrallation | ၁ဦး | |
၇ | CNC Machine Programming and Operation Training | ၁ဦး | |
၈ | Electrical Wiring Training | ၁ဦး | |
၉ | Basic Barbending Training | ၁ဦး | |
၁၀ | Brick Laying Training | ၁ဦး | |
စုစုပေါင်း | ၁၀ဦး |
Teacher Training mm
စဥ် | အမည် | တက်ရောက်ခဲ့သောသင်တန်းများ |
---|---|---|
၁ | ဒေါ်အိမွန်ကျော် | Arduino Training |
5S Training | ||
၂ | ဒေါ်သင်းသင်းအောင် | Pre-service Training for Pedagogy Skill |
Safety Management System Course (Introductory) | ||
Surveying Training | ||
Quantity Surveying Training (Online) | ||
Basic Barbending Training | ||
5S Training | ||
၃ | ဦးညီညီနိုင် | Pre-service Training for Pedagogy Skill |
Safety Management System Course (Introductory) | ||
Auto-mechanics Technology Training | ||
Welding Training (SMAW) | ||
Fitting & Benchwork Online Training | ||
AutoCAD 2D & 3D Online Training | ||
၄ | ဦးဝင်းဝင်းသန်း | Pre-service Training for Pedagogy Skill |
Safety Management System Course (Introductory) | ||
Fitting & Benchwork Online Training | ||
AutoCAD 2D & 3D Online Training | ||
Mastercam X Basic 2D & 3D Online Training | ||
5S Online Training | ||
Occupational Safety and Health (OSH) Online Training | ||
Post-Training Sharing Workshop on Automotive Engineering | ||
၅ | ဒေါ်ဒိန်ခေါင်မေရီယမ် | Pre-service Training for Pedagogy Skill |
Safety Management System Course (Introductory) | ||
၆ | ဒေါ်ခမ်းယဥ် | Pre-service Training for Pedagogy Skill |
Safety Management System Course (Introductory) | ||
၇ | ဒေါ်ဇမီအွမ်း | Pre-service Online Training |
၈ | ဒေါ်ဘန်ကျူထငန်းဇီ | Pre-service Online Training |